Football League First Division 1930/31

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1930/31
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Arsenal
Pokalsieger West Bromwich Albion[1]
Absteiger Leeds United, Manchester United
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.823 (ø 3,95 pro Spiel)
Torschützenkönig Tom Waring (Aston Villa)
Football League First Division 1929/30

Die Football League First Division 1930/31 war die 39. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 30. August 1930 und endete am 2. Mai 1931.

Der FC Arsenal gewann mit sieben Punkten Vorsprung vor Aston Villa die erste englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger FC Blackpool und FC Chelsea konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Leeds United und Manchester United den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger FC Everton und West Bromwich Albion ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. FC Arsenal (P)  42  28  10  4 127:590 2,15 66:18 22
 2. Aston Villa  42  25  9  8 128:780 1,64 59:25 19
 3. The Wednesday (M)  42  22  8  12 102:750 1,36 52:32 27
 4. FC Portsmouth  42  18  13  11 084:670 1,25 49:35 17
 5. Huddersfield Town  42  18  12  12 081:650 1,25 48:36 27
 6. Derby County  42  18  10  14 094:790 1,19 46:38 27
 7. FC Middlesbrough  42  19  8  15 098:900 1,09 46:38 22
 8. Manchester City  42  18  10  14 075:700 1,07 46:38 23
 9. FC Liverpool  42  15  12  15 086:850 1,01 42:42 25
10. Blackburn Rovers  42  17  8  17 083:840 0,99 42:42 24
11. AFC Sunderland  42  16  9  17 089:850 1,05 41:43 28
12. FC Chelsea (N)  42  15  10  17 064:670 0,96 40:44 25
13. Grimsby Town  42  17  5  20 082:870 0,94 39:45 23
14. Bolton Wanderers  42  15  9  18 068:810 0,84 39:45 25
15. Sheffield United  42  14  10  18 078:840 0,93 38:46 24
16. Leicester City  42  16  6  20 080:950 0,84 38:46 22
17. Newcastle United  42  15  6  21 078:870 0,90 36:48 29
18. West Ham United  42  14  8  20 079:940 0,84 36:48 26
19. FC Birmingham  42  13  10  19 055:700 0,79 36:48 28
20. FC Blackpool (N)  42  11  10  21 071:125 0,57 32:52 30
21. Leeds United  42  12  7  23 068:810 0,84 31:53 27
22. Manchester United  42  7  8  27 053:115 0,46 22:62 23
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1929/30
    (P) FA-Cup-Sieger 1929/30
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1929/30
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[2]

    ARS AST BIR BLA BLP BOL CHE DER GRI HUD LEE LEI LIV MNC MNU MID NEW POR SHU SHW SUN WHU
    FC Arsenal 5:2 1:1 3:2 7:1 5:0 2:1 6:3 9:1 0:0 3:1 4:1 3:1 3:1 4:1 5:3 1:2 1:1 1:1 2:0 1:3 1:1
    Aston Villa 5:1 1:1 5:2 4:1 3:1 3:3 4:6 2:0 6:1 4:3 4:2 4:2 4:2 7:0 8:1 4:3 2:2 4:0 2:0 4:2 6:1
    FC Birmingham 2:4 0:4 4:1 1:1 0:2 6:2 1:2 4:1 2:0 0:1 2:1 2:0 3:2 0:0 1:2 1:1 2:1 3:1 2:0 1:0 0:2
    Blackburn Rovers 2:2 0:2 2:1 5:0 2:2 2:0 1:0 5:2 5:3 3:1 3:0 3:3 0:1 4:1 4:5 1:0 1:2 2:1 5:2 3:0 1:0
    FC Blackpool 1:4 2:2 0:1 1:1 3:3 2:1 1:0 3:1 1:1 3:7 5:4 1:3 2:2 5:1 3:2 0:0 2:2 2:1 0:4 3:1 1:3
    Bolton Wanderers 1:4 1:1 2:0 1:1 1:0 1:1 1:2 4:2 1:0 2:0 4:1 2:0 1:1 3:1 3:0 0:3 3:1 6:2 2:2 2:2 4:2
    FC Chelsea 1:5 0:2 1:0 3:2 3:0 0:1 1:1 5:0 1:2 1:0 1:0 2:2 2:0 6:2 4:0 1:1 2:0 1:0 0:0 5:0 2:1
    Derby County 4:2 1:1 0:0 1:1 3:2 4:1 6:2 1:0 4:1 4:1 1:0 2:2 1:1 6:1 1:2 1:5 5:1 4:3 2:3 4:1 1:1
    Grimsby Town 0:1 1:2 4:1 2:0 6:2 4:1 0:1 5:3 2:1 2:0 8:2 0:0 3:5 2:1 4:1 2:2 0:3 2:1 2:3 2:1 4:0
    Huddersfield Town 1:1 1:6 1:0 1:1 10:1 3:2 1:1 3:0 2:2 3:0 4:1 2:1 1:1 3:0 2:2 0:3 1:3 1:1 1:1 2:0 2:0
    Leeds United 1:2 0:2 3:1 4:2 2:2 3:1 2:3 3:1 0:0 1:2 1:3 1:2 4:2 5:0 7:0 1:0 2:2 4:0 2:3 0:3 3:0
    Leicester City 2:7 4:1 2:1 3:1 6:0 2:1 2:1 1:1 0:1 1:2 4:0 3:2 3:2 5:4 0:3 3:1 3:1 2:2 2:5 1:1 1:1
    FC Liverpool 1:1 1:1 0:0 2:1 5:2 7:2 3:1 0:0 1:1 1:4 2:0 3:1 0:2 1:1 3:1 4:2 3:1 6:1 1:2 2:4 2:0
    Manchester City 1:4 3:1 4:2 3:0 2:4 3:0 2:0 4:3 1:0 0:1 1:0 0:2 1:1 4:1 4:2 2:0 1:3 0:4 2:0 2:0 1:1
    Manchester United 1:2 3:4 2:0 0:1 0:0 1:1 1:0 2:1 0:2 0:6 0:0 0:0 4:1 1:3 4:4 4:7 0:1 1:2 4:1 1:1 1:0
    FC Middlesbrough 2:5 3:1 1:1 4:1 5:1 3:0 2:2 4:1 2:1 2:3 5:0 2:2 3:3 4:1 3:1 3:1 0:1 4:1 2:0 1:0 2:2
    Newcastle United 1:3 2:0 2:2 2:3 0:2 4:0 1:0 2:5 1:2 1:1 4:1 5:2 0:4 0:1 4:3 0:5 4:7 1:0 1:2 2:0 4:2
    FC Portsmouth 1:1 5:0 2:2 3:0 4:3 1:0 1:1 2:0 4:3 2:2 1:1 2:1 4:0 1:1 4:1 1:0 1:2 2:3 2:4 1:1 2:0
    Sheffield United 1:1 3:4 3:1 1:1 5:1 2:0 4:0 3:3 2:1 0:2 1:1 0:2 4:1 2:2 3:1 4:2 3:1 3:1 1:1 3:3 1:2
    Sheffield Wednesday 1:2 3:0 9:1 1:3 7:1 1:0 1:1 3:2 4:1 2:1 2:1 4:0 3:5 1:1 3:0 3:2 2:1 2:2 1:3 7:2 5:3
    AFC Sunderland 1:4 1:1 1:0 8:2 2:4 3:1 2:0 1:3 3:2 4:2 4:0 2:5 6:5 3:3 1:2 1:1 5:0 0:0 2:1 5:1 6:1
    West Ham United 2:4 5:5 1:2 4:3 3:2 1:4 4:1 0:1 3:4 2:1 1:1 2:0 7:0 2:0 5:1 0:3 3:2 4:3 4:1 3:3 0:3

    Die Meistermannschaft des FC Arsenal

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1930/31 für den FC Arsenal in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt, als letztes die Anzahl aller Erstligaspiele bis dahin. Die Spieler vom FC Arsenal hatten am Ende der Saison insgesamt 2642 Erstligaspiele bestritten.

    1. FC Arsenal

    Alf Baker* (1/0/310) | Cliff Bastin (42/28/63) | Jimmy Brain (16/4/204) | Horace Cope* (1/0/143) | Eddie Hapgood (38/0/96) | Bill Harper (19/0/61) | Alf Haynes* (2/0/15) | Joe Hulme (32/14/271) | David Jack (35/31/394) | Alex James (40/5/71) | Bob John (40/2/295) | Bill Johnstone* (2/1/9) | Charlie Jones (24/1/103) | Gerrit Keizer (12/0/12) | Jack Lambert (34/38/92) | George Male* (3/0/3) | Tommy Parker (41/0/215) | Charlie Preedy (11/0/23) | Herbie Roberts (40/1/91) | Bill Seddon (18/0/64) | Leonard Thompson* (2/0/28) | Joey Williams* (9/2/79).

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Fred Ollier: Arsenal A Complete Record. 4th edition. Breedon, Derby 1995, ISBN 1-85983-011-0.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. West Bromwich Albion spielte während der Saison 1930/31 in der zweitklassigen Second Division.
    2. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1930/1931 (Fussballdaten.de)